
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 2.11.1995 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Stockholm, SWE |
Ikä | 26 |
Pituus | 186 |
Paino | 93 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pelicans | FIN | 57 | 5 | 7 | 12 | 32 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 171 | 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 57 | 5 | 7 | 12 | 32 | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 171 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.