
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 7.3.1993 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | New Lenox, IL, USA |
Ikä | 29 |
Pituus | 181 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 45 | 7 | 28 | 35 | 12 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 115 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 41 | 11 | 23 | 34 | 20 | 33 | 23 | +10 | 1 | 0 | 1 | 81 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 86 | 18 | 51 | 69 | 32 | 62 | 52 | +10 | 4 | 0 | 2 | 196 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 |
2021-2022 | HIFK | FIN | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 15 | 0 | 9 | 9 | 2 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.