
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 8.11.1993 |
Kansalaisuus | USA |
Syntymäpaikka | Huntsville, AL, USA |
Ikä | 28 |
Pituus | 185 |
Paino | 79 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TPS | FIN | 59 | 24 | 25 | 49 | 20 | 40 | 34 | +6 | 12 | 0 | 9 | 268 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | TPS | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 59 | 24 | 25 | 49 | 20 | 40 | 34 | +6 | 12 | 0 | 9 | 268 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TPS | FIN | 13 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 14,6 |
Yhteensä | FIN | 13 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 14,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.