
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 18.3.1993 |
Kansalaisuus | CAN |
Syntymäpaikka | Oakville, ON, CAN |
Ikä | 29 |
Pituus | 185 |
Paino | 85 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 50 | 3 | 14 | 17 | 24 | 30 | 28 | +2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sport | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 50 | 3 | 14 | 17 | 24 | 30 | 28 | +2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.