
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 17.3.1998 |
Kansalaisuus | SWE |
Syntymäpaikka | Mora, SWE |
Ikä | 24 |
Pituus | 189 |
Paino | 81 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Ässät | FIN | 55 | 8 | 24 | 32 | 12 | 28 | 36 | -8 | 3 | 0 | 0 | 139 | 5,8 |
2020-2021 | Ässät | FIN | 57 | 10 | 29 | 39 | 22 | 55 | 51 | +4 | 1 | 0 | 0 | 202 | 5,0 |
2021-2022 | Ässät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Yhteensä | FIN | 112 | 18 | 53 | 71 | 34 | 83 | 87 | -4 | 4 | 0 | 0 | 341 | 5,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.