
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 22.2.1998 |
Kansalaisuus | RUS |
Syntymäpaikka | Karaganda, KAZ |
Ikä | 24 |
Pituus | 177 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Jukurit | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Jukurit | FIN | 36 | 5 | 16 | 21 | 14 | 16 | 27 | -11 | 3 | 0 | 1 | 113 | 4,4 |
2020-2021 | Jukurit | FIN | 55 | 9 | 19 | 28 | 34 | 30 | 49 | -19 | 2 | 0 | 0 | 222 | 4,1 |
2021-2022 | Jukurit | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Yhteensä | FIN | 91 | 14 | 35 | 49 | 48 | 46 | 76 | -30 | 5 | 0 | 1 | 335 | 4,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.