
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 15.3.1990 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Somerset, WI, USA |
Ikä | 32 |
Pituus | 188 |
Paino | 93 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | SaiPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
2021-2022 | KooKoo | FIN | 26 | 4 | 5 | 9 | 6 | 13 | 12 | +1 | 0 | 0 | 1 | 129 | 3,1 | 0 | - | 17:30 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | SaiPa | FIN | 59 | 9 | 19 | 28 | 57 | 36 | 28 | +8 | 5 | 0 | 1 | 349 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | SaiPa | FIN | 58 | 10 | 17 | 27 | 59 | 33 | 41 | -8 | 6 | 0 | 2 | 295 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | SaiPa | FIN | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | SaiPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 26 | 4 | 5 | 9 | 6 | 13 | 12 | +1 | 0 | 0 | 1 | 129 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 154 | 24 | 45 | 69 | 128 | 85 | 93 | -8 | 11 | 0 | 4 | 840 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | SaiPa | FIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 8,6 |
2015-2016 | SaiPa | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 5,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.