
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 11.10.1993 |
Kansalaisuus | SVK |
Syntymäpaikka | Nitra, SVK |
Ikä | 27 |
Pituus | 176 |
Paino | 72 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Kärpät | FIN | 57 | 10 | 14 | 24 | 8 | 23 | 24 | -1 | 3 | 1 | 2 | 103 | 9,7 | 758 | 51,5 | 16:25 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 23 | 47,8 | 14:10 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 58 | 9 | 30 | 39 | 10 | 34 | 15 | +19 | 5 | 0 | 3 | 127 | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Kärpät | FIN | 50 | 9 | 11 | 20 | 0 | 28 | 24 | +4 | 2 | 0 | 4 | 139 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 57 | 10 | 14 | 24 | 8 | 23 | 24 | -1 | 3 | 1 | 2 | 103 | 9,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 167 | 28 | 55 | 83 | 20 | 85 | 65 | +20 | 10 | 1 | 9 | 373 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Kärpät | FIN | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 2 | 39 | 7,7 |
2020-2021 | Kärpät | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 19 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 7 | +1 | 0 | 0 | 2 | 43 | 7,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.