
Joukkue | TPS |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 1.2.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 190 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TPS | FIN | 39 | 6 | 21 | 27 | 28 | 22 | 20 | +2 | 3 | 0 | 2 | 93 | 6,5 | 585 | 49,7 | 16:56 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | TPS | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
2019-2020 | TPS | FIN | 31 | 5 | 7 | 12 | 4 | 14 | 20 | -6 | 2 | 1 | 1 | 41 | 12,2 |
2020-2021 | TPS | FIN | 39 | 6 | 21 | 27 | 28 | 22 | 20 | +2 | 3 | 0 | 2 | 93 | 6,5 |
Yhteensä | FIN | 77 | 12 | 28 | 40 | 32 | 37 | 40 | -3 | 5 | 1 | 3 | 141 | 8,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.