
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 12.9.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 19 |
Pituus | 185 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | KalPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | KalPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Kärpät | FIN | 2 | 87:58 | 1 | 0 | 1 | 37 | 2 | 1 | 1,36 | 94,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | KalPa | FIN | 5 | 294:10 | 0 | 4 | 1 | 108 | 17 | 0 | 3,47 | 86,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 7 | 382:08 | 1 | 4 | 2 | 145 | 19 | 1 | 2,98 | 88,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.