
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 27.4.2004 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylän mlk, FIN |
Ikä | 18 |
Pituus | 179 |
Paino | 73 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 |
2021-2022 | JYP | FIN | 39 | 15 | 8 | 23 | 2 | 19 | 32 | -13 | 8 | 0 | 3 | 175 | 8,6 |
Yhteensä | FIN | 40 | 16 | 8 | 24 | 2 | 20 | 32 | -12 | 8 | 0 | 3 | 178 | 9,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.