
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 27.7.1989 |
Kansalaisuus | FRA |
Syntymäpaikka | Ivry-sur-Seine, FRA |
Ikä | 31 |
Pituus | 182 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | 0 | - | 15:45 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | JYP | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | JYP | FIN | 33 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | JYP | FIN | 44 | 3 | 9 | 12 | 18 | 26 | 23 | +3 | 1 | 0 | 0 | 141 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | JYP | FIN | 29 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | HIFK | FIN | 55 | 8 | 8 | 16 | 10 | 47 | 27 | +20 | 1 | 1 | 2 | 233 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | HIFK | FIN | 48 | 6 | 15 | 21 | 6 | 44 | 22 | +22 | 0 | 0 | 0 | 182 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 221 | 20 | 39 | 59 | 50 | 145 | 113 | +32 | 2 | 1 | 3 | 805 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | JYP | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | +1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2,6 |
2012-2013 | JYP | FIN | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,4 |
2013-2014 | JYP | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 |
2014-2015 | HIFK | FIN | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | +4 | 2 | 0 | 1 | 45 | 6,7 |
2015-2016 | HIFK | FIN | 18 | 6 | 7 | 13 | 14 | 17 | 9 | +8 | 1 | 0 | 0 | 83 | 7,2 |
Yhteensä | FIN | 53 | 13 | 12 | 25 | 32 | 42 | 28 | +14 | 4 | 0 | 1 | 236 | 5,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.