
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 20.10.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 19 |
Pituus | 176 |
Paino | 66 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,7 |
2021-2022 | JYP | FIN | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 59 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 30 | -18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.