
Joukkue | Jokerit |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 28.3.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuressaari, EST |
Ikä | 22 |
Pituus | 187 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | HPK | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
2019-2020 | HPK | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
2020-2021 | HPK | FIN | 51 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,9 |
Yhteensä | FIN | 64 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.