
Joukkue | Ässät |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 22.10.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 19 |
Pituus | 195 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ässät | FIN | 2 | 21:20 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5,62 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Ässät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Sport | FIN | 3 | 178:23 | 1 | 0 | 2 | 69 | 8 | 0 | 2,69 | 89,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 5 | 199:43 | 2 | 0 | 3 | 77 | 10 | 0 | 3,00 | 88,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.