
Joukkue | Kärpät |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 6.4.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 187 |
Paino | 95 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Kärpät | FIN | 43 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5,3 | 329 | 48,3 | 10:56 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Kärpät | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | 70 | 52,9 | 14:52 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Kärpät | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Kärpät | FIN | 43 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 46 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021-2022 | Kärpät | FIN | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 |
Yhteensä | FIN | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.