
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 28.9.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lohja, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 203 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | KalPa | FIN | 2 | 97:01 | 0 | 0 | 2 | 26 | 8 | 0 | 4,95 | 76,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | HIFK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | KalPa | FIN | 7 | 371:32 | 2 | 3 | 2 | 140 | 12 | 0 | 1,94 | 92,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | KalPa | FIN | 2 | 97:01 | 0 | 0 | 2 | 26 | 8 | 0 | 4,95 | 76,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 9 | 468:33 | 2 | 3 | 4 | 166 | 20 | 0 | 2,56 | 89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.