
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 2.1.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 182 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | HPK | FIN | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0,0 |
2021-2022 | HPK | FIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.