
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 3.6.2002 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vaasa, FIN |
Ikä | 19 |
Pituus | 183 |
Paino | 84 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | KalPa | FIN | 51 | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | 24 | +1 | 0 | 0 | 2 | 118 | 4,2 | 0 | - | 14:00 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Kärpät | FIN | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 1 | 47 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 51 | 5 | 5 | 10 | 20 | 25 | 24 | +1 | 0 | 0 | 2 | 118 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 80 | 7 | 6 | 13 | 20 | 37 | 42 | -5 | 0 | 0 | 3 | 165 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Kärpät | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Yhteensä | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.