
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 17.1.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 171 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HPK | FIN | 30 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 29,4 | 16 | 62,5 | 10:08 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | HPK | FIN | 30 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 29,4 |
Yhteensä | FIN | 30 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 29,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.