
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 12.11.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 182 |
Paino | 84 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Jukurit | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Jukurit | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Jukurit | FIN | 1 | 58:16 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2,06 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Jukurit | FIN | 6 | 264:46 | 0 | 1 | 4 | 102 | 20 | 0 | 4,53 | 83,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Jukurit | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 7 | 323:02 | 0 | 1 | 5 | 123 | 22 | 0 | 4,09 | 84,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.