
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 17.3.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 181 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | JYP | FIN | 12 | 1 | 4 | 5 | 10 | 11 | 3 | +8 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 |
2020-2021 | JYP | FIN | 53 | 3 | 6 | 9 | 32 | 35 | 37 | -2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3,0 |
2021-2022 | JYP | FIN | 49 | 2 | 2 | 4 | 34 | 19 | 41 | -22 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2,4 |
Yhteensä | FIN | 114 | 6 | 12 | 18 | 76 | 65 | 81 | -16 | 0 | 0 | 1 | 208 | 2,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.