
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 5.3.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 180 |
Paino | 92 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | KalPa | FIN | 56 | 1 | 6 | 7 | 36 | 31 | 27 | +4 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0,8 | 0 | - | 17:40 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 43 | 2 | 7 | 9 | 16 | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 23 | 1 | 5 | 6 | 6 | 13 | 6 | +7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 56 | 1 | 6 | 7 | 36 | 31 | 27 | +4 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 136 | 5 | 18 | 23 | 58 | 73 | 71 | +2 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Yhteensä | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.