
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
---|---|
Syntynyt | 10.6.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lappeenranta, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 186 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | KooKoo | FIN | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 |
2017-2018 | KooKoo | FIN | 31 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0,0 |
2018-2019 | KooKoo | FIN | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
2019-2020 | KooKoo | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
2019-2020 | KalPa | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 |
2020-2021 | Jukurit | FIN | 53 | 1 | 4 | 5 | 38 | 15 | 28 | -13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,7 |
2021-2022 | KooKoo | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 123 | 2 | 8 | 10 | 60 | 43 | 70 | -27 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.