
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.4.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pyhäjoki, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 179 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Tappara | FIN | 55 | 10 | 8 | 18 | 10 | 27 | 26 | +1 | 1 | 0 | 2 | 72 | 13,9 | 2 | 0,0 | 13:24 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Tappara | FIN | 14 | 5 | 3 | 8 | 14 | 12 | 1 | +11 | 0 | 1 | 1 | 23 | 21,7 | 0 | - | 14:59 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 30 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1 | 30 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Kärpät | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 55 | 10 | 8 | 18 | 10 | 27 | 26 | +1 | 1 | 0 | 2 | 72 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 85 | 14 | 9 | 23 | 18 | 33 | 40 | -7 | 1 | 0 | 3 | 102 | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tappara | FIN | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20,0 |
2021-2022 | Tappara | FIN | 14 | 5 | 3 | 8 | 14 | 12 | 1 | +11 | 0 | 1 | 1 | 23 | 21,7 |
Yhteensä | FIN | 23 | 7 | 4 | 11 | 14 | 15 | 6 | +9 | 0 | 2 | 1 | 33 | 21,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.