
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 7.11.2001 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 19 |
Pituus | 186 |
Paino | 83 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pelicans | FIN | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Pelicans | FIN | 2 | 52:18 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 4,59 | 82,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Pelicans | FIN | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 3 | 72:18 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4 | 0 | 3,32 | 86,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.