
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 27.4.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kokkola, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 180 |
Paino | 81 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Tappara | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 43 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 8 | +5 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 32 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 51 | 2 | 4 | 6 | 22 | 20 | 26 | -6 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 59 | 4 | 7 | 11 | 24 | 33 | 32 | +1 | 0 | 0 | 1 | 115 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 197 | 7 | 16 | 23 | 58 | 75 | 74 | +1 | 0 | 0 | 1 | 269 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tappara | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
2020-2021 | Tappara | FIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9,1 |
2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 23 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.