
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 17.3.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuusamo, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 179 |
Paino | 80 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | KalPa | FIN | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
2018-2019 | KalPa | FIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0 |
2019-2020 | KalPa | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | SaiPa | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 |
2021-2022 | SaiPa | FIN | 46 | 11 | 8 | 19 | 8 | 24 | 20 | +4 | 0 | 0 | 2 | 74 | 14,9 |
Yhteensä | FIN | 61 | 13 | 9 | 22 | 10 | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 | 2 | 112 | 11,6 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.