
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 1.6.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tampere, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 183 |
Paino | 93 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | KalPa | FIN | 58 | 12 | 23 | 35 | 28 | 29 | 36 | -7 | 8 | 0 | 2 | 134 | 9,0 | 989 | 59,3 | 19:15 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 58 | 13 | 10 | 23 | 34 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 5 | 104 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 58 | 12 | 23 | 35 | 28 | 29 | 36 | -7 | 8 | 0 | 2 | 134 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 116 | 25 | 33 | 58 | 62 | 57 | 64 | -7 | 11 | 0 | 7 | 238 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 |
Yhteensä | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.