
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 16.4.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Espoo, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 186 |
Paino | 97 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | JYP | FIN | 30 | 7 | 5 | 12 | 2 | 14 | 28 | -14 | 2 | 0 | 2 | 91 | 7,7 | 2 | 0,0 | 16:54 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | JYP | FIN | 28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0,0 |
2020-2021 | JYP | FIN | 36 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | 21 | -11 | 1 | 0 | 0 | 46 | 4,3 |
2021-2022 | JYP | FIN | 30 | 7 | 5 | 12 | 2 | 14 | 28 | -14 | 2 | 0 | 2 | 91 | 7,7 |
Yhteensä | FIN | 94 | 9 | 12 | 21 | 6 | 29 | 62 | -33 | 3 | 0 | 2 | 172 | 5,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.