
Joukkue | HPK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 4.6.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 176 |
Paino | 81 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HPK | FIN | 51 | 21 | 20 | 41 | 14 | 40 | 29 | +11 | 8 | 0 | 3 | 222 | 9,5 | 0 | - | 18:03 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | HPK | FIN | 47 | 10 | 3 | 13 | 14 | 22 | 14 | +8 | 3 | 0 | 3 | 121 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 54 | 17 | 23 | 40 | 22 | 32 | 32 | 0 | 8 | 0 | 2 | 198 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 51 | 21 | 20 | 41 | 14 | 40 | 29 | +11 | 8 | 0 | 3 | 222 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 152 | 48 | 46 | 94 | 50 | 94 | 75 | +19 | 19 | 0 | 8 | 541 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | HPK | FIN | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | +5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8,7 |
Yhteensä | FIN | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | +5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8,7 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.