
Joukkue | HIFK |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 27.2.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Askola, FIN |
Ikä | 21 |
Pituus | 178 |
Paino | 77 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 9,1 | 3 | 33,3 | 9:40 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | HIFK | FIN | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 |
2020-2021 | HIFK | FIN | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 9,1 |
Yhteensä | FIN | 43 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 2 | 57 | 5,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.