
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 27.2.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Askola, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 178 |
Paino | 79 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | HIFK | FIN | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 |
2020-2021 | HIFK | FIN | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 9,1 |
2021-2022 | HIFK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021-2022 | JYP | FIN | 37 | 3 | 8 | 11 | 8 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 79 | 3,8 |
Yhteensä | FIN | 80 | 6 | 12 | 18 | 14 | 19 | 31 | -12 | 0 | 0 | 2 | 136 | 4,4 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.