
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 8.3.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 181 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 0 | - | 14:20 | |||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 42 | 2 | 16 | 18 | 12 | 30 | 16 | +14 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1,4 | 0 | - | 18:48 | |||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | KooKoo | FIN | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 | 0 | - | 17:13 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | HIFK | FIN | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HIFK | FIN | 35 | 0 | 9 | 9 | 18 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KooKoo | FIN | 42 | 2 | 16 | 18 | 12 | 30 | 16 | +14 | 1 | 0 | 0 | 142 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HIFK | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 98 | 4 | 29 | 33 | 36 | 55 | 36 | +19 | 1 | 0 | 0 | 329 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HIFK | FIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
2021-2022 | KooKoo | FIN | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,5 |
Yhteensä | FIN | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 2,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.