
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 24.6.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 22 |
Pituus | 174 |
Paino | 76 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | JYP | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021-2022 | JYP | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.