
Joukkue | Ilves |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 28.8.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 190 |
Paino | 95 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Sport | FIN | 32 | 1 | 3 | 4 | 80 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sport | FIN | 57 | 7 | 11 | 18 | 74 | 25 | 35 | -10 | 0 | 1 | 2 | 112 | 6,2 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sport | FIN | 54 | 0 | 20 | 20 | 108 | 26 | 34 | -8 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Sport | FIN | 48 | 13 | 13 | 26 | 98 | 27 | 26 | +1 | 5 | 0 | 2 | 122 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 58 | 11 | 10 | 21 | 57 | 23 | 28 | -5 | 4 | 1 | 6 | 96 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 49 | 6 | 14 | 20 | 94 | 19 | 27 | -8 | 4 | 1 | 0 | 103 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | HPK | FIN | 51 | 7 | 19 | 26 | 48 | 32 | 29 | +3 | 1 | 2 | 1 | 97 | 7,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 349 | 45 | 90 | 135 | 559 | 159 | 188 | -29 | 15 | 5 | 12 | 701 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Sport | FIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
2021-2022 | HPK | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
Yhteensä | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.