
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Keskushyökkääjä |
Syntynyt | 6.3.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 177 |
Paino | 82 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | HPK | FIN | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 33 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1 | 59 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 49 | 14 | 13 | 27 | 22 | 30 | 21 | +9 | 4 | 0 | 4 | 204 | 6,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 58 | 14 | 26 | 40 | 24 | 39 | 30 | +9 | 6 | 0 | 3 | 213 | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Tappara | FIN | 42 | 13 | 10 | 23 | 20 | 29 | 22 | +7 | 2 | 0 | 4 | 137 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Tappara | FIN | 56 | 21 | 15 | 36 | 42 | 37 | 39 | -2 | 8 | 0 | 5 | 189 | 11,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 54 | 17 | 19 | 36 | 38 | 41 | 19 | +22 | 1 | 2 | 2 | 134 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 297 | 83 | 85 | 168 | 156 | 183 | 138 | +45 | 21 | 2 | 19 | 943 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | HPK | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015-2016 | TPS | FIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 23,8 |
2017-2018 | TPS | FIN | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8,3 |
2020-2021 | Tappara | FIN | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,0 |
2021-2022 | Tappara | FIN | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,7 |
Yhteensä | FIN | 39 | 10 | 4 | 14 | 26 | 18 | 21 | -3 | 3 | 0 | 1 | 98 | 10,2 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.