
Joukkue | KooKoo |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 7.12.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Nurmijärvi, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 174 |
Paino | 74 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | KooKoo | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 8:04 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | HIFK | FIN | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8,3 |
2019-2020 | HIFK | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11,1 |
2020-2021 | HIFK | FIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0 |
2021-2022 | KooKoo | FIN | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 41 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 1 | 41 | 4,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.