
Joukkue | SaiPa |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 13.8.1997 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 192 |
Paino | 90 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | SaiPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | SaiPa | FIN | 4 | 223:02 | 0 | 1 | 2 | 106 | 12 | 0 | 3,23 | 89,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | SaiPa | FIN | 15 | 737:26 | 5 | 1 | 6 | 332 | 34 | 2 | 2,27 | 90,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | SaiPa | FIN | 40 | 2300:11 | 10 | 6 | 23 | 916 | 106 | 5 | 2,76 | 89,63 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | SaiPa | FIN | 37 | 2227:03 | 9 | 8 | 20 | 829 | 94 | 1 | 2,53 | 89,82 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | SaiPa | FIN | 43 | 2469:06 | 13 | 8 | 20 | 1002 | 114 | 2 | 2,77 | 89,78 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 139 | 7956:48 | 37 | 24 | 71 | 3185 | 360 | 10 | 2,71 | 89,84 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | SaiPa | FIN | 1 | 0:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | SaiPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 1 | 0:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.