
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 13.12.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 185 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Pelicans | FIN | 50 | 5 | 17 | 22 | 43 | 31 | 19 | +12 | 1 | 0 | 2 | 87 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 40 | 4 | 11 | 15 | 10 | 15 | 23 | -8 | 1 | 0 | 2 | 70 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 52 | 6 | 18 | 24 | 18 | 25 | 39 | -14 | 2 | 0 | 0 | 82 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 173 | 17 | 52 | 69 | 79 | 82 | 104 | -22 | 4 | 0 | 4 | 275 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.