
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 13.5.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kiiminki, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 184 |
Paino | 78 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Lukko | FIN | 9 | 512:58 | 1 | 0 | 7 | 168 | 22 | 0 | 2,57 | 88,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Sport | FIN | 5 | 269:45 | 1 | 1 | 2 | 89 | 10 | 0 | 2,22 | 89,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Ässät | FIN | 1 | 65:00 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0,92 | 96,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Kärpät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Sport | FIN | 5 | 269:45 | 1 | 1 | 2 | 89 | 10 | 0 | 2,22 | 89,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lukko | FIN | 9 | 512:58 | 1 | 0 | 7 | 168 | 22 | 0 | 2,57 | 88,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Ässät | FIN | 1 | 65:00 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0,92 | 96,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 15 | 847:43 | 2 | 2 | 9 | 289 | 33 | 0 | 2,34 | 89,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Kärpät | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.