
Joukkue | JYP |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 26.4.1999 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Jyväskylä, FIN |
Ikä | 23 |
Pituus | 191 |
Paino | 91 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | JYP | FIN | 3 | 156:28 | 1 | 0 | 2 | 60 | 11 | 0 | 4,22 | 84,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Ilves | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | JYP | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | JYP | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | JYP | FIN | 4 | 224:40 | 2 | 1 | 1 | 82 | 9 | 0 | 2,40 | 90,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | JYP | FIN | 18 | 965:15 | 3 | 5 | 9 | 427 | 57 | 0 | 3,54 | 88,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | JYP | FIN | 3 | 156:28 | 1 | 0 | 2 | 60 | 11 | 0 | 4,22 | 84,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 25 | 1346:23 | 6 | 6 | 12 | 569 | 77 | 0 | 3,43 | 88,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Ilves | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.