
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Oikea laitahyökkääjä |
Syntynyt | 8.5.1996 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 178 |
Paino | 80 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 56 | 5 | 15 | 20 | 24 | 18 | 28 | -10 | 2 | 0 | 1 | 136 | 3,7 | 0 | - | 14:10 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Kärpät | FIN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,0 |
2017-2018 | Kärpät | FIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0,0 |
2017-2018 | Jukurit | FIN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
2019-2020 | KalPa | FIN | 53 | 7 | 7 | 14 | 14 | 20 | 26 | -6 | 1 | 0 | 0 | 122 | 5,7 |
2020-2021 | KalPa | FIN | 56 | 5 | 15 | 20 | 24 | 18 | 28 | -10 | 2 | 0 | 1 | 136 | 3,7 |
Yhteensä | FIN | 139 | 12 | 22 | 34 | 38 | 39 | 61 | -22 | 3 | 0 | 1 | 308 | 3,9 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.