
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 18.2.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Oulu, FIN |
Ikä | 27 |
Pituus | 170 |
Paino | 70 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Blues | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 39 | 7 | 7 | 14 | 10 | 13 | 19 | -6 | 2 | 0 | 0 | 74 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Pelicans | FIN | 47 | 10 | 29 | 39 | 47 | 38 | 23 | +15 | 3 | 0 | 2 | 102 | 9,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Pelicans | FIN | 56 | 17 | 19 | 36 | 10 | 31 | 31 | 0 | 4 | 1 | 1 | 130 | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HIFK | FIN | 39 | 22 | 14 | 36 | 12 | 31 | 24 | +7 | 3 | 0 | 2 | 97 | 22,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HIFK | FIN | 31 | 6 | 11 | 17 | 8 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 9,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 41 | 11 | 24 | 35 | 22 | 31 | 24 | +7 | 4 | 0 | 4 | 86 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Pelicans | FIN | 51 | 18 | 24 | 42 | 10 | 39 | 32 | +7 | 6 | 0 | 3 | 161 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 304 | 91 | 128 | 219 | 119 | 201 | 171 | +30 | 23 | 1 | 12 | 714 | 12,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Blues | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016-2017 | Pelicans | FIN | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 |
2017-2018 | Pelicans | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,1 |
2018-2019 | HIFK | FIN | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 7,1 |
2020-2021 | Pelicans | FIN | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | +3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
2021-2022 | Pelicans | FIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33,3 |
Yhteensä | FIN | 27 | 5 | 11 | 16 | 8 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 50 | 10,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.