
Joukkue | Pelicans |
---|---|
Pelipaikka | Vasen puolustaja |
Syntynyt | 9.9.1988 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Lahti, FIN |
Ikä | 32 |
Pituus | 182 |
Paino | 89 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Pelicans | FIN | 37 | 4 | 6 | 10 | 18 | 25 | 21 | +4 | 2 | 0 | 1 | 84 | 4,8 | 0 | - | 17:52 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | Pelicans | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Pelicans | FIN | 45 | 1 | 3 | 4 | 10 | 20 | 15 | +5 | 0 | 1 | 0 | 53 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Pelicans | FIN | 58 | 3 | 12 | 15 | 24 | 36 | 32 | +4 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Pelicans | FIN | 58 | 6 | 6 | 12 | 34 | 40 | 48 | -8 | 0 | 0 | 1 | 111 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Pelicans | FIN | 54 | 2 | 5 | 7 | 24 | 32 | 30 | +2 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Pelicans | FIN | 60 | 2 | 10 | 12 | 30 | 41 | 23 | +18 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Blues | FIN | 60 | 5 | 18 | 23 | 22 | 42 | 49 | -7 | 2 | 0 | 1 | 160 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Blues | FIN | 56 | 2 | 10 | 12 | 40 | 32 | 27 | +5 | 2 | 0 | 0 | 86 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Pelicans | FIN | 37 | 4 | 6 | 10 | 18 | 25 | 21 | +4 | 2 | 0 | 1 | 84 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 435 | 25 | 71 | 96 | 204 | 272 | 248 | +24 | 6 | 1 | 3 | 840 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Pelicans | FIN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
2008-2009 | Pelicans | FIN | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
2011-2012 | Pelicans | FIN | 17 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0,0 |
2013-2014 | Blues | FIN | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 40 | 0 | 7 | 7 | 10 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.