
Joukkue | KalPa |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 11.6.1998 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Kuopio, FIN |
Ikä | 24 |
Pituus | 182 |
Paino | 86 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | KalPa | FIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | KalPa | FIN | 40 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | KalPa | FIN | 55 | 7 | 9 | 16 | 24 | 27 | 24 | +3 | 0 | 0 | 2 | 96 | 7,3 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | KalPa | FIN | 54 | 13 | 7 | 20 | 16 | 28 | 19 | +9 | 2 | 1 | 3 | 113 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | KalPa | FIN | 58 | 12 | 12 | 24 | 16 | 30 | 44 | -14 | 4 | 0 | 1 | 115 | 10,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 210 | 33 | 29 | 62 | 62 | 89 | 98 | -9 | 6 | 1 | 7 | 368 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | KalPa | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
Yhteensä | FIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.