
Joukkue | Jukurit |
---|---|
Pelipaikka | Vasen laitahyökkääjä |
Syntynyt | 29.7.1995 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Pieksämäki, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 181 |
Paino | 77 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Jukurit | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Jukurit | FIN | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,7 |
2017-2018 | Jukurit | FIN | 58 | 11 | 5 | 16 | 16 | 15 | 23 | -8 | 5 | 0 | 2 | 173 | 6,4 |
2018-2019 | Jukurit | FIN | 42 | 4 | 7 | 11 | 16 | 20 | 15 | +5 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3,4 |
2019-2020 | Jukurit | FIN | 52 | 8 | 9 | 17 | 20 | 16 | 41 | -25 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4,4 |
2020-2021 | Jukurit | FIN | 43 | 3 | 6 | 9 | 28 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4,0 |
2021-2022 | Jukurit | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Yhteensä | FIN | 204 | 27 | 28 | 55 | 82 | 67 | 105 | -38 | 7 | 0 | 2 | 560 | 4,8 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.