
Joukkue | Lukko |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 28.4.1994 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Eura, FIN |
Ikä | 26 |
Pituus | 186 |
Paino | 87 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Lukko | FIN | 26 | 1516:56 | 16 | 2 | 7 | 600 | 60 | 3 | 2,37 | 90,91 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Lukko | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | TPS | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lukko | FIN | 12 | 672:17 | 5 | 3 | 2 | 267 | 22 | 1 | 1,96 | 92,39 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Ässät | FIN | 1 | 5:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | TPS | FIN | 26 | 1407:15 | 8 | 6 | 10 | 550 | 58 | 2 | 2,47 | 90,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | TPS | FIN | 35 | 2083:49 | 17 | 12 | 6 | 835 | 71 | 3 | 2,04 | 92,16 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | TPS | FIN | 40 | 2317:35 | 19 | 12 | 7 | 947 | 90 | 0 | 2,33 | 91,32 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lukko | FIN | 30 | 1487:36 | 10 | 4 | 12 | 572 | 70 | 3 | 2,33 | 89,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lukko | FIN | 33 | 1924:39 | 17 | 6 | 9 | 752 | 67 | 5 | 2,09 | 91,82 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lukko | FIN | 26 | 1516:56 | 16 | 2 | 7 | 600 | 60 | 3 | 2,37 | 90,91 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 203 | 11416:00 | 92 | 45 | 53 | 4525 | 438 | 17 | 2,30 | 91,17 | 0 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Lukko | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | TPS | FIN | 6 | 387:06 | 2 | 0 | 4 | 149 | 15 | 0 | 2,32 | 90,85 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018 | TPS | FIN | 8 | 483:49 | 2 | 0 | 4 | 181 | 22 | 0 | 2,73 | 89,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Lukko | FIN | 2 | 100:01 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3 | 0 | 1,50 | 93,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Lukko | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | FIN | 16 | 970:56 | 4 | 0 | 9 | 371 | 40 | 0 | 2,47 | 90,27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.