
Joukkue | Sport |
---|---|
Pelipaikka | Maalivahti |
Syntynyt | 26.11.1992 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Vantaa, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 192 |
Paino | 94 |
Maila | L |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | HPK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 20 | 1181:55 | 4 | 6 | 10 | 425 | 56 | 3 | 2,84 | 88,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | SaiPa | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | HPK | FIN | 3 | 181:44 | 2 | 1 | 0 | 48 | 8 | 0 | 2,67 | 85,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | HPK | FIN | 16 | 840:17 | 6 | 4 | 4 | 252 | 29 | 1 | 2,07 | 89,68 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Sport | FIN | 20 | 1181:55 | 4 | 6 | 10 | 425 | 56 | 3 | 2,84 | 88,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | HPK | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 39 | 2203:56 | 12 | 11 | 14 | 725 | 93 | 4 | 2,53 | 88,63 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | PO | Aika | V | T | H | TO | PM | NP | KA | T% | M | S | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Sport | FIN | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.