
Joukkue | Tappara |
---|---|
Pelipaikka | Oikea puolustaja |
Syntynyt | 19.11.1993 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Helsinki, FIN |
Ikä | 28 |
Pituus | 184 |
Paino | 82 |
Maila | R |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Tappara | FIN | 20 | 1 | 5 | 6 | 12 | 14 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1,0 | 0 | - | 17:14 |
Runkosarja |
---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Blues | FIN | 56 | 11 | 18 | 29 | 34 | 30 | 21 | +9 | 10 | 0 | 4 | 245 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Blues | FIN | 37 | 5 | 15 | 20 | 48 | 22 | 27 | -5 | 3 | 0 | 2 | 187 | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Tappara | FIN | 56 | 9 | 21 | 30 | 34 | 37 | 26 | +11 | 4 | 0 | 2 | 198 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Tappara | FIN | 49 | 8 | 17 | 25 | 54 | 25 | 24 | +1 | 5 | 0 | 1 | 232 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Tappara | FIN | 46 | 5 | 19 | 24 | 38 | 31 | 35 | -4 | 3 | 0 | 2 | 235 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Tappara | FIN | 20 | 1 | 5 | 6 | 12 | 14 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 264 | 39 | 95 | 134 | 220 | 159 | 145 | +14 | 25 | 0 | 11 | 1193 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Playoffs |
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Blues | FIN | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6,7 |
2016-2017 | Tappara | FIN | 18 | 2 | 6 | 8 | 16 | 7 | 3 | +4 | 1 | 0 | 1 | 50 | 4,0 |
2017-2018 | Tappara | FIN | 15 | 3 | 6 | 9 | 38 | 8 | 7 | +1 | 2 | 0 | 0 | 74 | 4,1 |
Yhteensä | FIN | 37 | 6 | 12 | 18 | 58 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 139 | 4,3 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.