
1 – 0 0:41 |
#61
Miikka Pitkänen
RL
|
||||
2 – 0 3:58 |
#11
Kasper Simontaival
(#67
Kasper Puutio
)
VM
|
||||
3 – 0 44:44 |
#10
Gabe Bast
(#61
Miikka Pitkänen
, #52
Roope Laavainen
)
|
||||
4 – 0 46:16 |
#41
Juuso Könönen
(#9
Juuso Mäenpää
, #74
Sami Tavernier
)
|
||||
4 – 1 51:29 |
#88 Michael Joly (#81 Sean Collins , #89 Ryan Johnston ) YV |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Bast, Gabe | 10 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 2 540 | 10:11 |
Gallet, Hugo | 18 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 340 | 18:09 |
Järvinen, Matti | 71 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 46,2 | 4 390 | 16:39 |
Kiiskinen, Tuomas | 19 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 510 | 18:50 |
Knuutinen, Henri | 29 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 790 | 13:29 |
Könönen, Juuso | 41 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 4 200 | 18:01 |
Korhonen, Benjamin | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 140 | 11:29 |
Laavainen, Roope | 52 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 930 | 15:51 |
Lappalainen, Lasse | 55 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 990 | 17:49 |
Mäenpää, Juuso | 9 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 66,7 | 3 220 | 12:30 |
Mattila, Jesper | 26 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 190 | 20:39 |
Pitkänen, Miikka | 61 | VH | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 4 630 | 17:23 |
Puutio, Kasper | 67 | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 630 | 11:03 |
Räsänen, Aapeli | 22 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 33,3 | 4 680 | 18:58 |
Riekkinen, Joona | 6 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 630 | 20:10 |
Rissanen, Jaakko | 28 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 50,0 | 4 070 | 16:56 |
Simontaival, Kasper | 11 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | - | 3 100 | 13:45 |
Tavernier, Sami | 74 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 570 | 13:20 |
Vartiainen, Tuomas | 13 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 050 | 11:49 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Jatkola, Juha | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Kilpeläinen, Eero | 37 | 11 | 1 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Collins, Sean | 81 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 55,6 | 4 060 | 16:52 |
Cornet, Philippe | 51 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 350 | 13:51 |
Grman, Mario | 71 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 420 | 6:27 |
Hakanen, Santtu | 44 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 650 | 14:11 |
Ikonen, Juuso | 61 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 720 | 15:21 |
Ikonen, Ossi | 37 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 850 | 17:47 |
Janatuinen, Joel | 53 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 800 | 15:08 |
Johnston, Ryan | 89 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5 020 | 23:59 |
Joly, Michael | 88 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 320 | 14:43 |
Kiljunen, Oliver | 70 | VH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 140 | 11:28 |
Laatikainen, Arto | 42 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 390 | 20:56 |
Latvala, Otto | 43 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 340 | 20:26 |
Marcinew, Matt | 72 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 12,5 | 3 330 | 12:57 |
Nenonen, Markus | 28 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 3 500 | 14:52 |
Nurmi, Petteri | 40 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 390 | 9:38 |
Pelli, Arttu | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 400 | 19:47 |
Pihlström, Antti | 6 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100,0 | 3 590 | 14:39 |
Tikka, Tommi | 26 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 72,2 | 4 040 | 16:36 |
Toivola, Artturi | 95 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 33,3 | 3 950 | 14:22 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Laurikainen, Eetu | 41 | 20 | 4 | 83,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Lebedeff, Daniel | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.